KMO approved companies

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland

Region Zealand

Search

Ringsted Municipality

Approved for a maximum of 2.5 kg, EU Category II

Company CVR/P-Nr Address Zipcode City Phone E-mail KMO ID
GELCOM ApS 35027467 Odinsvej 22 4100 Ringsted 35142161 [email protected] 08139
AB-ELCO A/S 34695806 Dyssegårdsvej 23 4100 Ringsted 57610111 [email protected] 08307
DMX LIGHT 34151199 Nyvangsvej 16 4100 Ringsted 71999196 [email protected] 08400
Masaitis Service ApS 39873117 Hanehøjvej 10 4100 Ringsted 52901047 [email protected] 08751
VVS INGO OLSEN ApS 26624797 c/o Michael Ingo Olsen
Vibevej 20
4100 Ringsted 57672500 [email protected] 09427
Thougaard Industriservice ApS 42704040 Roskildevej 208 4100 Ringsted 51529692 [email protected] 09907
GYRSTINGE VVS A/S 24209946 Bakkegårdsvej 63 4100 Ringsted 57845323 [email protected] 09995
Broen-El 13701598 Thorsvej 8 4100 Ringsted 56381604 [email protected] 10115
Eltemo ApS 40145478 Skellerødvej 50D 4100 Ringsted 57865015 [email protected] 10204

Autoclimate

Company CVR/P-Nr Address Zipcode City Phone E-mail KMO ID
JØRGEN MØLGAARD A/S 85945610 Frejasvej 12 4100 Ringsted 57614488 [email protected] 09156
RINGSTED AUTOOPHUG ApS 35403426 Sorøvej 89 4100 Ringsted 91949494 [email protected] 09270
BØRGE PEDERSEN AUTOMOBILER A/S 27522319 Frejasvej 37-41 4100 Ringsted 29811375 [email protected] 10151
Automix v/Rene Østedgaard Greisen 16952249 Sleipnersvej 3 4100 Ringsted 28583132 [email protected] 10479
A/S HYDREMA DANMARK 1002949215 Kærup Parkvej 15 4100 Ringsted 21410020 [email protected] 07545

Approved for over 2.5 kg, EU Category I

Company CVR/P-Nr Address Zipcode City Phone E-mail KMO ID
DANFRIG A/S 1022169358 Tinvej 9 4100 Ringsted 86283899 [email protected] 08997
Kemp & Lauritzen A/S 1016254319 c/o Ringsted
Jættevej 52
4100 Ringsted 25247449 [email protected] 10714