Listen er ikke endnu komplet
Nogle godkendte virksomheder er endnu ikke med på listen. Derfor hvis du ikke kan finde godkendelsen på en virksomhed her, kan du kontakte KMO sekretariatet på e-mail: [email protected] eller telefon: +45 41 566 950, for at bekræfte deres godkendelsesstatus.
Hvis din virksomhed mangler på denne liste, er det sansynligvis fordi den endnu ikke er oprettet og godkendt i det nye KMO system.
For at få virksomheden oprettet og godkendt kan du følge vores guide KLIK HER eller du kan kontakte os på [email protected] / +45 41 566 950.
Hvis din virksomhed mangler på denne liste, er det sansynligvis fordi den endnu ikke er oprettet og godkendt i det nye KMO system.
For at få virksomheden oprettet og godkendt kan du følge vores guide KLIK HER eller du kan kontakte os på [email protected] / +45 41 566 950.
Region Zealand
- Faxe Municipality
- Greve Municipality
- Guldborgsund Municipality
- Holbæk Municipality
- Kalundborg Municipality
- Køge Municipality
- Lejre Municipality
- Lolland Municipality
- Næstved Municipality
- Odsherred Municipality
- Ringsted Municipality
- Roskilde Municipality
- Slagelse Municipality
- Solrød Municipality
- Sorø Municipality
- Stevns Municipality
- Vordingborg Municipality
Search
Faxe Municipality
Approved for a maximum of 3 kg, EU Category II
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seibak's service | 40496661 | Overdrevsvej 60 | 4640 | Faxe | 26299044 | [email protected] | 07516 |
JBN-TEKNIK V/JACOB BECK-NIELSEN | 20986077 | Teestrupvej 12 | 4690 | Haslev | 30246952 | [email protected] | 07791 |
J O TEKNIK JAN OVERGAARD | 20445033 | Smedevej 6 | 4690 | Haslev | 21663663 | [email protected] | 07976 |
JA Service | 43527665 |
c/o jørn andersen Vindbyholtvej 18 |
4640 | Faxe | 27897649 | [email protected] | 08457 |
TechDan K/S | 38297236 |
c/o Michael Thye Dalbyvej 11 |
4690 | Haslev | 70236880 | [email protected] | 08806 |
JENS LASSEN A/S | 21766690 | Hestehavevej 4A | 4690 | Haslev | 56313014 | [email protected] | 09387 |
Pers Boligvent | 38505521 | Overdrevsvej 46 | 4640 | Faxe | 51444202 | [email protected] | 09506 |
AUT. ELINSTALLATØR JESPER CHRISTENSEN ApS | 32272088 | Nymarksvej 29 | 4683 | Rønnede | 40136509 | [email protected] | 09588 |
Bøge Naturvarme v/Karsten Bøge Hansen | 33086067 | Tollerødvej 10 | 4690 | Haslev | 26396060 | [email protected] | 09746 |
Conteq Bioenergi ApS | 39639440 | Dyssevej 20 | 4683 | Rønnede | 20864921 | [email protected] | 10680 |
Jakobsen Varmeteknik | 44502089 | Egedevej 144 | 4640 | Faxe | 10844 | ||
VEMMETOFTE KLOSTER | 57020415 | Vemmetoftevej 42A | 4640 | Faxe | 22645383 | [email protected] | 10892 |
Approved for max 5 kg, limited EU Category I
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faxe Køleservice v/ Peter Westergaard | 31112524 |
c/o Peter Westergaard Egedevej 64 |
4640 | Faxe | 56713068 | [email protected] | 07706 |
Bjørn Køl | 27622658 | Islandsgade 26 | 4690 | Haslev | 31476500 | [email protected] | 11113 |
Autoclimate
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JBN-TEKNIK V/JACOB BECK-NIELSEN | 20986077 | Teestrupvej 12 | 4690 | Haslev | 30246952 | [email protected] | 07791 |
RØNNEDE BILCENTER V/SEBASTIAN ANDERSEN | 17635549 | Industrivej 12 | 4683 | Rønnede | 56711074 | [email protected] | 08497 |
Bilcentret Haslev ApS | 39565218 | Bregentvedvej 40 | 4690 | Haslev | 56312825 | [email protected] | 08791 |
ARNE BUSK AUTOMOBILER A/S | 27111424 | Rønnedevej 30 | 4640 | Faxe | 55738510 | [email protected] | 09032 |
TP Motorsport TP Auto | 16083577 | Roholtevej 18 | 4640 | Faxe | 56725756 | [email protected] | 09069 |
Jakobsen Service ApS | 38644211 | Industriparken 1 | 4640 | Faxe | 20716448 | [email protected] | 09402 |
Borring Møller Automobiler ApS | 41909935 | Industrivej 20 | 4654 | Faxe Ladeplads | 56718565 | [email protected] | 10286 |
Prince Export & Import v/Riyadh Mawed Mawed | 16937770 | Sverigesgade 17 | 4690 | Haslev | 60460690 | [email protected] | 10644 |
Approved for all filling sizes, EU category I
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DANSK ENERGI CENTER A/S | 32765823 | Karisevej 72 | 4690 | Haslev | 70265000 | [email protected] | 07829 |