Listen er ikke endnu komplet
Nogle godkendte virksomheder er endnu ikke med på listen. Derfor hvis du ikke kan finde godkendelsen på en virksomhed her, kan du kontakte KMO sekretariatet på e-mail: [email protected] eller telefon: +45 41 566 950, for at bekræfte deres godkendelsesstatus.
Hvis din virksomhed mangler på denne liste, er det sansynligvis fordi den endnu ikke er oprettet og godkendt i det nye KMO system.
For at få virksomheden oprettet og godkendt kan du følge vores guide KLIK HER eller du kan kontakte os på [email protected] / +45 41 566 950.
Hvis din virksomhed mangler på denne liste, er det sansynligvis fordi den endnu ikke er oprettet og godkendt i det nye KMO system.
For at få virksomheden oprettet og godkendt kan du følge vores guide KLIK HER eller du kan kontakte os på [email protected] / +45 41 566 950.
Central Jutland Region
- Aarhus Municipality
- Favrskov Municipality
- Hedensted Municipality
- Herning Municipality
- Holstebro Municipality
- Horsens Municipality
- Ikast-Brande Municipality
- Lemvig Municipality
- Norddjurs Municipality
- Odder Municipality
- Randers Municipality
- Ringkøbing-Skjern Municipality
- Samsø Municipality
- Silkeborg Municipality
- Skanderborg Municipality
- Skive Municipality
- Struer Municipality
- Syddjurs Municipality
- Viborg Municipality
Search
Favrskov Municipality
Approved for all filling sizes, EU category I
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gletcher Køle- & Energiteknik | 16797588 | H.C.Andersens Vej 44 | 8370 | Hadsten | 70224889 | [email protected] | 07480 |
Approved for a maximum of 3 kg, EU Category II
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Favrskov El-service A/S | 32479332 | Industrivej 7 | 8450 | Hammel | 87489293 | [email protected] | 07725 |
CG Teknik og Service | 19184005 | Herstvej 8 | 8382 | Hinnerup | 26272354 | [email protected] | 07824 |
John's EL ApS | 42279374 | Norgesvej 23 | 8370 | Hadsten | 40888960 | [email protected] | 08708 |
K. E. EL-INSTALLATION A/S | 83848928 | Gunderuplundvej 2 | 8370 | Hadsten | 86989511 | [email protected] | 09352 |
Bjerborg El Service ApS | 41025794 | Voldbyvej 8 | 8450 | Hammel | 86961390 | [email protected] | 09945 |
Hadsten Energiservice | 44457997 | Tåstrupvej 19 | 8370 | Hadsten | 30374752 | [email protected] | 10448 |
Favrskov Klimateknik ApS | 45340244 | Korsagervej 6 | 8382 | Hinnerup | 20808381 | [email protected] | 11090 |
Ideas Facility Management ApS | 38469967 | Lindkjærvej 63 | 8370 | Hadsten | 11196 |
Autoclimate
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foldby Autoteknik - Voldum ApS | 42575429 | Dalsbrovej 1 | 8370 | Hadsten | 86491075 | [email protected] | 07948 |
Car-Team I/S v/N Rytter og C Svendsen | 27354114 | Norgesvej 8 | 8450 | Hammel | 87559600 | [email protected] | 08351 |
HANS ERIK SØRENSEN | 48592317 | Vestergårdsvej 6 | 8850 | Bjerringbro | 40567750 | [email protected] | 09180 |
BYENS AUTO ApS | 31424461 | Hollandsvej 3 | 8450 | Hammel | 86962442 | [email protected] | 09798 |
JB AUTO V/JØRGEN BLOCH | 13798141 | Brogårdsvej 24 | 8370 | Hadsten | 86915005 | [email protected] | 10124 |
Foldby Autoteknik - Skadecenter ApS | 43438514 | Skanderborgvej 13 | 8370 | Hadsten | 10126 | ||
NICA AUTO ApS | 26116422 | Samsøvej 9 | 8382 | Hinnerup | 20686602 | [email protected] | 10228 |
BRDR. TOFT MASKINFORRETNING A/S | 66313514 | Norgesvej 7 | 8450 | Hammel | 86948700 | [email protected] | 10458 |
Autotekniker v/Kim Skytthe | 41901063 | Brunbjergvej 8 | 8471 | Sabro | 41805000 | [email protected] | 10557 |
AutoKudsk | 44791781 | Industrivej 11A | 8881 | Thorsø | 50891980 | [email protected] | 10983 |
Approved for max 5 kg, limited EU Category I
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajlum Montageteknik | 40849459 | Øksendalvej 13 | 8860 | Ulstrup | +4528933136 | [email protected] | 10346 |
FRODE LAURSEN A/S | 29482713 | Vittenvej 88A | 8382 | Hinnerup | 87646515 | [email protected] | 10972 |
Miscellaneous, Can be EU Cat. II, III or outside
Company | CVR/P-Nr | Address | Zipcode | City | Phone | KMO ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Den Jyske Håndværkerskole S/I | 37709514 | Ellemosevej 25 | 8370 | Hadsten | 89370100 | [email protected] | 10795 |