KMO godkendte virksomheder

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland

Gribskov Kommune

Godkendt til max 2,5 kg, EU Kategori II

Virksomhed CVR/P-Nr Adresse Postnr By Telefon E-mail KMO ID
Stentevej 35358609 c/o Mads Ibsen
Maglebjergvej 30
3200 Helsinge 51514730 [email protected] 07740
Nordkystens Varmeservice 43380583 Ammendrup Park 240 3200 Helsinge 93833834 [email protected] 07816
KJS VVS ApS 40931414 Stæremosen 17 3250 Gilleleje 70707670 [email protected] 07872
Sonne teknik v/Kim Sonne-Jensen 21449199 Faksemosevej 45 3230 Græsted 23463400 [email protected] 08057
VARMEPUMPESALG ApS 33062982 c/o Carsten Klaaby
Gurrehaven 32
3200 Helsinge 20718081 [email protected] 08217
2TAL HELSINGE ApS 34898626 Vestergade 9 3200 Helsinge 20283930 [email protected] 08553
Eviggrøn Solutions ApS 43170139 Skræderbakken 16 3210 Vejby 23260226 [email protected] 08979
NORDKYSTENS EL OG DATA TEKNIK ApS 30540824 c/o Morten Christensen
Kildevej 158
3200 Helsinge 48288814 [email protected] 09528
Tisvilde varmepumper 16479330 c/o Rolf Aagaard Valery
Nyvej 8
3220 Tisvildeleje 42305868 [email protected] 09610
SUPAIR TEKNIK A/S 26649153 Stæremosen 12B 3250 Gilleleje 23365464 [email protected] 09639
DUEMOSE EL ApS 32789110 Nellerødvej 28 3200 Helsinge 48763100 [email protected] 09643
VARMETROLDEN ApS 36496304 Boagervej 21 3200 Helsinge 29730046 [email protected] 09712
LEIF NIELSEN A/S 34598517 Grøndyssevej 11 3210 Vejby 09727
J&T EL-TEKNIK ApS 16536571 Væverlodden 11 3220 Tisvildeleje 40423008 [email protected] 09774
Sommers Energiteknik v/Henrik Kjelsmark 20077646 Bryggervej 48 3200 Helsinge 24638769 [email protected] 09898
Heller El 33977093 Hybenbakken 19 3250 Gilleleje 40492966 [email protected] 10258
P.J. Cooltek ApS 42737739 Skovdiget 2 3200 Helsinge 53707020 [email protected] 10356

Autoklima

Virksomhed CVR/P-Nr Adresse Postnr By Telefon E-mail KMO ID
Johannessen Biler A/S 27436463 Engsvinget 27 3200 Helsinge 48795220 [email protected] 08803
ERA BILER A/S 1002446580 Rundinsvej 39 3200 Helsinge 48795220 [email protected] 08804

Produktion, Udenfor kategori

Virksomhed CVR/P-Nr Adresse Postnr By Telefon E-mail KMO ID
METRO THERM A/S 20567112 Rundinsvej 55 3200 Helsinge 48770000 [email protected] 09473